HOMMAN KESKUSTELU > Tupa
Päivittäiset maahanmuuttajaluvut -keskustelu
Gunnar Hymén:
teen exceliin josta sitten päivittyy suoraan, helpompi samalla laittaa kulukelloon "mitä maksaa per viikko/kk/vuosi" ?
en tosin kerkeä ennenkuin vkl
mutta nyt vois joku fiksumpi kattoa niitä oikeita lukuja, vai mennäänkö pelkästään tuolla noin 15800 per vuosi per mamu?
Nuivake:
Humamukuluista pitäisi olla tämmöinen vastaava:
http://velkakello.fi
Gunnar Hymén:
--- Lainaus käyttäjältä: Nuivake - 06.10.2015, 10:39:05 ---Humamukuluista pitäisi olla tämmöinen vastaava:
http://velkakello.fi
--- Lainaus päättyy ---
ei huono idea, tutkin saanko tuohon omaan purnukkaan lyötyä laskurin ja sieltä sitten threadiin suora upotus-url
RP:
Olin itse koonnut listausta, joka tuossa vähän täydennettynä. Saa tietysti käyttää, jos haluaa. Turvapaikanhakijoiden määrät vuositasolla vuodesta 1990, tämän vuoden alusta kuukausitasolla ja tämän kuun alusta päivätasolla. mukana myös kumulatiivnen summa alusta. Noin välitilinpäätöksenä nykyhallituksen aloittaessa maahan oli tullut noin 70 000 turvapaikanhakijaa edelllisen neljännesvuosisadan aikana (tai 70 vuoden aikana, olettaen, että määrät välillä 1946-1989 olivat hyvin pieniä). Sipilän hallituksen aikana sitten noin 19 000 lisää
Edit: lisätty 6.10 luvut
1990 2743 2743
1991 2137 4880
1992 3634 8514
1993 2023 10537
1994 839 11376
1995 854 12230
1996 711 12941
1997 973 13914
1998 1271 15185
1999 3106 18291
2000 3170 21461
2001 1651 23112
2002 3443 26555
2003 3221 29776
2004 3861 33637
2005 3574 37211
2006 2324 39535
2007 1505 41040
2008 4035 45075
2009 5988 51063
2010 4018 55081
2011 3088 58169
2012 3129 61298
2013 3238 64536
2014 3651 68187
1/2015 326 68513
2/2015 326 68839
3/2015 357 69196
4/2015 345 69541
5/2015 518 70059
6/2015 770 70829 770
7/2015 1479 72308 2249
8/2015 2894 75202 5143
9/2015 10837 86039 15980
1.10.2015 561 86600 16541
2.10.2015 384 86984 16925
3.10.2015 404 87388 17329
4.10.2015 431 87819 17760
5.10.2015 510 88329 18270
6.10.2015 309 88638 18579
Vöyri:
--- Lainaus käyttäjältä: RP - 07.10.2015, 07:08:41 ---1.10.2015 561 86600 16541
2.10.2015 384 86984 16925
3.10.2015 404 87388 17329
4.10.2015 431 87819 17760
5.10.2015 510 88329 18270
--- Lainaus päättyy ---
Nämä päivittäiset luvut ovat mielestäni erittäin tärkeitä, eikä niitä oikein systemaattisesti näe missään. Ne konkreettisesti mittaavat, että mikä on reaalinen tilanne ja miten se tilanne kehittyy. Noiden viime päivien luvut ovat siis edelleen puhdasta kriisitasoa. Kovin pitkään tällä tasolla emme voi jatkaa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta