Astrid puhuu kyllä pehmoisia. Jos huomioimme YK:n hyväksymät pakolaiskriteerit ja Refugee Quota Programme:n määrät, niin Suomi ottaa suhteessa väkilukuunsa seitsemäksi eniten pakolaisia.
'Host Country' Refugees Host 'Ratio of Resettled Refugees'
Resettled Population 'to Host Population'
Australia 10,722 21,000,000 1:2,000
Canada 11,079 32,900,000 1:3,000
Norway 1,397 4,700,000 1:3,400
Sweden 1,848 9,l00,000 1:4,900
New Zealand 697 4,200,000 1:6,000
United States 48,281 302,200,000 1:6,200
Finland 724 5,300,000 1:7,300
Denmark 472 5,500,000 1:11,700
Ireland 144 4,400,000 1:30,600
Netherlands 518 16,400,000 1:31,700
United Kingdom 498 61,000,000 1:122,500
Argentina 83 39,400,000 1:474,700
Chile 32 16,600,000 1:518,800
Brazil 153 189,300,000 1:1,237,300
Italy 40 59,300,000 1:1,482,500
http://www.refugees.org/uploadedFiles/Investigate/Publications_&_Archives/WRS_Archives/2008/resettlement%20by%20country.pdfAstridin kielentaidon tuntien vain hän itse tietää mitä hän tuossa yhteydessä tarkoittaa sanalla pakolainen.
Ps. En ole asiaan hyvin perehtynyt, joten saatan tuossa sekoittaa pari YK:n ohjelmaa keskenään. Jos käsitin väärin, niin tuosta listasta voi poistaa pari maata, kun kaikki eivät ehkä kuulu Refugee Quota Programme:een mutta kuluvat Refugee Resettlement:iin.